
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | Årets Griffon genom tiderna |
Regler för beräkning av meriter för erhållande av titlarna...

|
|
| Sleepyhollow’s Pop Go’s The Weezel |
| Namn | 5 bästa resultat | poäng/utställning | |
| 1 | Sleepyhollow’s Pop Go’s The Weezel | 70p | 172/18 |
| 2 | Griffon D’luxe Olivia | 45p | 56/7 |
| 3 | Braids Trick And Treat | 44p | 55/7 |
| 4 | Robbins Paul Paljet | 42p | 79/14 |
| 5 | Busungarnas Ana Stasia | 40p | 60/10 |
| 6 | Barnfall Black Legend of Daisyvalley | 37p | 45/7 |
| 7 | Chippichawa’s Big Spirit | 26p | 26/4 |
| 8 | Inras Snusmumrik | 24p | 24/3 |
| 9 | Braids Zolei Zolei | 20p | 20/3 |
| 10 | Skäggfyrans Olivia | 14p | 14/2 |

|
|
| Inras Too-Ticki |
| Namn | 5 bästa resultat | poäng/utställning | |
| 1 | Inras Too-Ticki | 69p | 69/3 |
| 2 | Notorious I’m Just Stunnin’ | 52p | 67/7 |
| 3 | Channa’s Solitare | 44p | 48/6 |
| 4 | Inras Otto Noshörning | 44p | 44/5 |
| 4 | Notorious Bitter Sweet Symphony | 44p | 44/5 |
| 6 | Edvinas Oki Doki | 40p | 40/5 |
| 7 | Griffland Bridget Jones | 38p | 47/7 |
| 8 | Inras Ultra Ultimate | 32p | 32/5 |
| 9 | Busungarnas Atos | 29p | 44/9 |
| 10 | Waljo Ting | 28p | 35/7 |
![]()
|
|
| Tupelo Guess Whos Coming To Dinner |
| Namn | 5 bästa resultat | poäng/utställning | |
|
1 |
Tupelo Guess Whos Coming To Dinner | 96p | 201/16 |
|
2 |
Tupelo Total Eclipse Of The Heart | 93p | 276/19 |
|
3 |
Jackfrost’s Doctor Snuggles | 87p | 87/5 |
|
4 |
King Wizard Elton | 75p | 121/12 |
|
5 |
Bala’s Harley | 65p | 86/8 |
|
6 |
Notorious Bluffin’ Muffin | 60p | 64/6 |
|
7 |
Keysi Tamaguci | 53p | 63/7 |
|
8 |
Notorious She’s Madonna | 53p | 53/5 |
|
9 |
Channa’s Play Boy | 44p | 44/4 |
|
10 |
Don Camillo | 43p | 43/4 |
![]()