
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | Årets Griffon genom tiderna |
Regler för beräkning av meriter för erhållande av titlarna...

|
|
| Griffon D’luxe Olivia |
| Namn | 5 bästa resultat | poäng/utställning | |
| 1 | Griffon D’luxe Olivia | 43p | 54/7 |
| 2 | Braids Trick And Treat | 43p | 51/7 |
| 3 | Robbins Paul Paljet | 41p | 75/12 |
| 4 | Chippichawa’s Big Spirit | 41p | 65/11 |
| 5 | Sleepyhollow’s Pop Go’s The Weezel | 36p | 70/11 |
| 6 | Zazou Lordi Thesecretagent | 34p | 34/5 |
| 7 | Jessygaff Black Guinea | 31p | 31/2 |
| 8 | Huvikummun Erika Schwarz | 26p | 26/5 |
| 9 | Ratcatcher’s Nestor | 21p | 21/3 |
| 10 | Waffotis Disciplina | 19p | 19/3 |

|
|
| Notorious I’m Just Stunnin’ |
| Namn | 5 bästa resultat | poäng/utställning | |
| 1 | Notorious I’m Just Stunnin’ | 55p | 93/10 |
| 2 | Notorious Bitter Sweet Symphony | 55p | 75/8 |
| 3 | Walliants Fix Idé | 52p | 70/8 |
| 4 | Skäggfyrans Sue-Ellen | 41p | 41/5 |
| 5 | Cayafa’s Tiona | 40p | 40/5 |
| 5 | Walliants Filharmonica | 40p | 40/5 |
| 7 | Griffon D’luxe Piece-of-Cake | 37p | 37/5 |
| 8 | Marquardsen Andersine | 35p | 56/10 |
| 9 | Marquant I’m Ready | 35p | 35/4 |
| 10 | Padditracks Super-Duper | 33p | 54/9 |

|
|
| Bala’s Harley |
| Namn | 5 bästa resultat | poäng/utställning | |
|
1 |
Bala’s Harley | 104p | 228/18 |
|
2 |
Oh Heavens Ralph Lauren | 93p | 148/13 |
|
3 |
Busungarnas Ferina | 85p | 168/16 |
|
4 |
Tupelo Guess Whos Coming To Dinner | 84p | 89/6 |
|
5 |
Notorious Bluffin’ Muffin | 82p | 99/7 |
|
6 |
Tupelo Total Eclipse Of The Heart | 80p | 85/6 |
|
7 |
Notorious Bad Boy | 70p | 93/8 |
|
8 |
Notorious The Worrying Kind | 67p | 102/10 |
|
9 |
Beauview I Know I Want You | 66p | 89/8 |
|
10 |
Jackfrost’s Kisses Of Fire | 64p | 72/6 |
![]()